بيانات مقارنة
المنطقة بالأرقام
عشرون جماعة ومسطرة واحدة: كم عددهم، وماذا يقول القانون فيهم، وكيف حال لغاتهم. كل رقم هنا تقدير — وصفحة المنهجية تشرح كيف اختير.
جنباً إلى جنب
عشرون تعداداً
الاتساع هو الحكاية: أكبر جماعة هنا تفوق أصغرها بخمسة وثلاثين ألف ضعف. ويلزم مقياسان لمجرد رسمها معاً.
الجماعات الأكبر
تقدير السكان المقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الأرقام هي التقديرات الإقليمية نفسها المعروضة في كل ملف — قيم وسطى للتقديرات المنشورة، من دون الشتات. الأساس والتحفظات: انظر المنهجية.
اعرض البيانات جدولاً
| أين | التقدير |
|---|---|
| الكرد | ≈33 million |
| الأمازيغ | ≈25 million |
| علويو الأناضول | ≈12 million |
| الأقباط | ≈10 million |
| اليهود | ≈7.3 million |
| العلويون | ≈3 million |
| الشركس | ≈2.3 million |
| اليارسان | ≈2 million |
| الدروز | ≈1.1 million |
| الموارنة | ≈1 million |
الجماعات الأصغر
تقدير السكان المقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انتبه إلى المقياس: أعرضُ عمود هنا لا يتجاوز عشر بكسلات لو رُسم على مقياس الرسم أعلاه.
اعرض البيانات جدولاً
| أين | التقدير |
|---|---|
| التركمان | ≈850,000 |
| الإسماعيليون | ≈800,000 |
| الإيزيديون | ≈550,000 |
| الآشوريون | ≈350,000 |
| الشبك | ≈350,000 |
| البهائيون | ≈300,000 |
| الأرمن | ≈250,000 |
| الزرادشتيون | ≈25,000 |
| المندائيون | ≈15,000 |
| السامريون | ≈900 |
القانون وغيابه
الاعتراف في لمحة
ما يقوله قانون كل دولة في كل جماعة — مختزلاً، ولا بد، في عبارة. الاعتراف على الورق ليس حمايةً في الواقع، وغيابه ليس اضطهاداً دائماً؛ فلتُقرأ هذه خريطةً للتضاريس القانونية لا حكماً. رُوجعت في تموز/يوليو 2026؛ والتفاصيل والمصادر في صفحة المنهجية.
معترف بها جزئي / مقيد بلا وضع في خطر
| الجماعة | الموقع القانوني بحسب الدولة |
|---|---|
| الإيزيديون | العراق · مذكورون في الدستور؛ ومقعد كوتا في البرلمان إقليم كردستان · معترف بهم بقانون 2015؛ ولالش محمية سوريا · لا وضع قانونياً مستقلاً |
| الآشوريون | العراق · المسيحيون معترف بهم؛ خمسة مقاعد كوتا؛ والسريانية رسمية حيث يتركّزون تركيا · خارج إطار أقليات لوزان عملياً سوريا · الكنائس معترف بها؛ والجماعات أنهكتها الحرب |
| الشبك | العراق · مقعد كوتا واحد؛ أما الديانة نفسها فغير معترف بها |
| اليارسان | إقليم كردستان · معترف بهم بقانون الأقليات 2015 العراق (اتحادياً) · غير مذكورين في الدستور إيران · غير معترف بهم؛ يُسجَّل أتباعهم مسلمين |
| التركمان | العراق · التركمانية رسمية حيث يتركّزون؛ مقاعد كوتا في برلمان كردستان لا اتحادياً |
| الكرد | العراق · إقليم كردستان ذاتي الحكم؛ والكردية رسمية وطنياً تركيا · لا وضعَ أقلية؛ اتسعت مساحة اللغة وبقيت السياسة مقيدة إيران · الدستور يجيز لغات الأقاليم — ويكاد لا يُطبَّق سوريا · إدارة ذاتية أمرٌ واقع؛ والوضع قيد التفاوض منذ 2024 |
| المندائيون | العراق · مذكورون في الدستور؛ ومقعد كوتا في البرلمان إيران · ليسوا من أقليات الدستور المسماة؛ تسامحٌ هش |
| الزرادشتيون | إيران · اعتراف دستوري؛ ومقعد محفوظ في مجلس الشورى إقليم كردستان · معترف بهم بقانون 2015 |
| البهائيون | إيران · غير معترف بهم ويُضطهدون اضطهاداً ممنهجاً مصر · بلا اعتراف منذ 1960؛ وحُجبت أوراق هويتهم طويلاً إسرائيل · المركز العالمي في حيفا؛ ولا جماعة محلية بقرارهم هم |
| علويو الأناضول | تركيا · بيوت الجمع (جِمَوي) بلا صفة دور عبادة رغم أحكام المحكمة الأوروبية |
| العلويون | سوريا · بعد 2024: زال درع عهد الأسد؛ وهوجمت بلدات الساحل في آذار/مارس 2025 لبنان · إحدى الطوائف الثماني عشرة المعترف بها؛ ومقعدان محفوظان تركيا · لا وضع مستقلاً لعلويي هاتاي العرب |
| الأرمن | تركيا · أقلية معترف بها بموجب لوزان: مدارس وبطريركية، ضمن قيود لبنان · طائفة معترف بها ولها مقاعد نيابية محفوظة إيران · أقلية مسيحية معترف بها؛ ومقعدان في مجلس الشورى |
| الموارنة | لبنان · رئاسة الجمهورية نفسها محفوظة لماروني إسرائيل · طائفة معترف بها؛ وقيد «آرامي» متاح منذ 2014 |
| الدروز | لبنان · طائفة معترف بها؛ مقاعد محفوظة ومناصب عليا إسرائيل · طائفة معترف بها؛ ويُجنَّد رجالها سوريا · استقلالية السويداء موضع نزاع؛ واشتباكات دامية في 2025 |
| الشركس | الأردن · مقاعد نيابية محفوظة (مع الشيشان)؛ وتقليد الحرس الملكي إسرائيل · جماعة معترف بها؛ ويُجنَّد رجالها تركيا · لا وضعَ أقلية |
| اليهود | إيران · أقلية معترف بها بمقعد محفوظ — في ظل دولة معادية لإسرائيل تركيا · أقلية معترف بها بموجب لوزان؛ والجماعة تتقلص المغرب · محاكم أسرة يهودية؛ والتراث مذكور في دستور 2011 |
| السامريون | إسرائيل · مواطنون؛ وطائفة دينية معترف بها الأراضي الفلسطينية · سامريو جرزيم يحملون هويات فلسطينية؛ ولهم مقعد محفوظ في مجلس 1996 |
| الأقباط | مصر · المسيحية معترف بها؛ وقانون 2016 سهّل بناء الكنائس؛ والتمييز مستمر |
| الأمازيغ | المغرب · الأمازيغية رسمية دستورياً منذ 2011 الجزائر · الأمازيغية رسمية منذ 2016 مصر · لا اعتراف بأمازيغ سيوة |
| الإسماعيليون | سوريا · معترف بهم مسلمين؛ ومكانة سلمية في سوريا الجديدة غير محسومة البرتغال · مقر الإمامة الإسماعيلية بموجب معاهدة (2015) |
الكلمات نفسها
لغاتٌ تتشبث بالبقاء
تحمل لغات الأقليات في المنطقة خيوطاً غير منقطعة إلى بابل، وإلى آرامية المسيح، وإلى مصر القديمة. ومعظمها اليوم على ألسنة الكبار أكثر منه على ألسنة الصغار. التصنيف وفق فئات اليونسكو وإثنولوغ.
| اللغة | الجماعة | أين | الحالة |
|---|---|---|---|
| السورَث — الآرامية الحديثة الشمالية الشرقية | الآشوريون والكلدان | سهل نينوى · أورميا · الشتات | مهددة قطعاً |
| الطورانية (طورويو) | السريان الأرثوذكس | طور عابدين (تركيا) · الشتات | مهددة بشدة |
| الآرامية الغربية الحديثة | معلولا وجارتاها | جبال القلمون، سوريا | مهددة بشدة |
| المندائية الحديثة | المندائيون | الأهواز، إيران | مهددة انقراضاً وشيكاً |
| الأرمنية الغربية | الأرمن | تركيا · لبنان · الشتات | مهددة قطعاً |
| اللهجات اليهودية العربية | يهود المنطقة | إسرائيل والشتات | مهددة بشدة |
| دَرية الزرادشتيين (الگَورونية) | الزرادشتيون | يزد وكرمان، إيران | مهددة قطعاً |
| الهَورامية (الگورانية) | اليارسان وهواراميو الكرد | جبال هورامان | مهددة قطعاً |
| الأديغية والقبردية | الشركس | القوقاز · شتات الشام | هشة |
| السيوية (أمازيغية الشرق) | أمازيغ مصر | واحة سيوة | مهددة قطعاً |
| العبرية والآرامية السامريتان | السامريون | لغة طقوس فقط | طقسية |
| القبطية | الأقباط | لغة طقوس فقط | طقسية |
استمع إلى إحداها: ← آخر لغة حية من بلاد الرافدين القديمة